tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylin lämpötila | |||||||||||
Ylin keskilämpötila | |||||||||||
Alin lämpötila | |||||||||||
Keskim. veden lämpötila | |||||||||||
Ilmankosteus, % | |||||||||||
Sademäärä, mm | |||||||||||
Lumimäärä, mm | |||||||||||
Keskimääräinen tuulennopeus, m/s | |||||||||||
Poutapäiviä | |||||||||||
Pilvisiä päiviä | |||||||||||
Sadepäiviä | |||||||||||
Lumisadepäiviä | |||||||||||
Olemme tarkastelleet tätä sivua varten tyypillistä säätä kohteessa Luxemburg. Tiedot perustuvat historialliseen tunneittain päivitettyyn säädataan, joka on kerätty aikavälillä 1.1.1979–31.12.2023.
Menneiden päivämäärien osalta esitämme todellisuudessa kohteessa tuolloin tallennetut tiedot. Ennusteet perustuvat samana vuodenpäivänä tallennettuihin säätietoihin, joiden keskiarvo on laskettu tilastojen kokonaisvuosien määrällä jakamalla (mikäli toisin ei ilmoiteta). Päivittäinen lämpötila on korkein varjossa mitattu lämpötila kyseisenä päivänä.